您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
"Flow Monitor EV" 數(shù)字流量監(jiān)控器的特點
用于生產(chǎn)和日常管理的易于查看和易于管理的液體數(shù)字流量監(jiān)控器。
接液部件采用具有廣泛耐化學性和耐熱性的PP、PPGF和PVDF材料制成,可用于各種液體。

觀點01
【電池規(guī)格】
采用長壽命鋰電池。它可以在連接到管道或過濾器后立即使用。
【外接電源規(guī)格】
外接電源規(guī)格,瞬時流量和累計流量的設定值可以進行外部接點輸出。
觀點02
觀點03
觀點04
觀點05
| 模型 | FM-2000-P | FM-2000-C | |
|---|---|---|---|
| 適用流體 | 液體(比重1.2以下,粘度20mPa·s以下) | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示 | ||
| 流量顯示內(nèi)容 | 瞬時流量:×××L/min | ||
| 累計流量:×××× m3 | |||
| 測量范圍 | 20A:18 至 75 升/分鐘 | ||
| 25A:28 至 117 升/分鐘 | |||
| 40A:75 至 380 升/分鐘 | |||
| 50A:118 至 412 升/分鐘 | |||
| 65A:200 至 500 升/分鐘 | |||
| 準確性 | ±7% (相對標準) | ||
| 連接直徑 | 5K法蘭 | 20A、25A、40A、50A、65A | |
| 10K法蘭 | 50A *1 | ||
| 最高使用溫度 (環(huán)境溫度 40°C 或更低) | 70℃ | 90℃ | |
| 相對濕度 | 90%以下 | ||
| 最大工作壓力 | 0.25MPa | ||
| 電源*2 | 電池規(guī)格 | 1節(jié)鋰電池(CR123A) | |
| 外部電源規(guī)格 | 5 至 24 伏直流電 | ||
| 外部接點輸出*3 | 輸出1 | 瞬時流量上限報警 | |
| 輸出2 | 瞬時流量下限報警 | ||
| 輸出3 | 累計流量上限報警 | ||
| 接液部分材料 | 傳感器本體 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 |
| 槳 | |||
| 配件 | PPGF | ||
| 軸 | 氧化鋁陶瓷 | ||
| O型圈 | 三元乙丙橡膠 | 氟橡膠 | |
| 安裝位置 | S型 | 直管道(上游 5D,下游 2.5D) | |
| D型 | 過濾鷹出口(下游2.5D) | ||
上一篇:日本csc的各種潔凈室燈介紹
下一篇:Hodaka燃燒廢氣分析儀介紹